0755-83516861
当前位置: 首页 > 信托基金业绩 >> 开宝1期

开宝1期

产品名称 净值 增长率 成立日期 更新日期 备注
开宝1期 180.74 80.74% 2007年11月19日 2023-2-15
开宝1期 169.01 69.01% 2007年11月19日 2023-1-13
开宝1期 167.58 67.58% 2007年11月19日 2022-12-15
开宝1期 161.97 61.97% 2007年11月19日 2022-11-15
开宝1期 151.74 51.74% 2007年11月19日 2022-10-14
开宝1期 154.99 54.99% 2007年11月19日 2022-9-15
开宝1期 167.76 67.76% 2007年11月19日 2022-8-15
开宝1期 154.59 54.59% 2007年11月19日 2022-7-15
开宝1期 156.33 56.33% 2007年11月19日 2022-6-15
开宝1期 145.43 45.43% 2007年11月19日 2022-5-13
开宝1期 147.53 47.53% 2007年11月19日 2022-4-15
开宝1期 146.68 46.68% 2007年11月19日 2022-3-15
开宝1期 166.81 66.81% 2007年11月19日 2022-2-15
开宝1期 175.43 75.43% 2007年11月19日 2022-1-14
开宝1期 181.92 81.92% 2007年11月19日 2021-12-15
开宝1期 173.05 73.05% 2007年11月19日 2021-11-15
开宝1期 171.11 71.11% 2007年11月19日 2021-10-15
开宝1期 185.87 85.87% 2007年11月19日 2021-9-15
开宝1期 180.46 80.46% 2007年11月19日 2021-8-13
开宝1期 172.79 72.79% 2007年11月19日 2021-7-15
开宝1期 162.11 62.11% 2007年11月19日 2021-6-15
开宝1期 159.97 59.97% 2007年11月19日 2021-5-15
开宝1期 160.06 60.06% 2007年11月19日 2021-4-15
开宝1期 161.33 61.33% 2007年11月19日 2021-3-15
开宝1期 161.21 61.21% 2007年11月19日 2021-2-10
开宝1期 168.91 68.91% 2007年11月19日 2021-1-15
开宝1期 158.48 58.48% 2007年11月19日 2020-12-15
开宝1期 161.32 61.32% 2007年11月19日 2020-11-13
开宝1期 157.90 57.90% 2007年11月19日 2020-10-15
开宝1期 156.40 56.40% 2007年11月19日 2020-9-15
开宝1期 162.56 62.56% 2007年11月19日 2020-8-14
开宝1期 166.16 66.16% 2007年11月19日 2020-7-15
开宝1期 146.12 46.12% 2007年11月19日 2020-6-15
开宝1期 146.20 46.2% 2007年11月19日 2020-5-15
开宝1期 145.01 45.01% 2007年11月19日 2020-4-15
开宝1期 154.01 54.01% 2007年11月19日 2020-3-13
开宝1期 151.09 51.09% 2007年11月19日 2020-2-14
开宝1期 153.62 53.62% 2007年11月19日 2020-1-15
开宝1期 151.69 51.69% 2007年11月19日 2019-12-25
开宝1期 149.99 49.99% 2007年11月19日 2019-12-13
开宝1期 147.02 47.02% 2007年11月19日 2019-11-15
开宝1期 148.83 48.83% 2007年11月19日 2019-10-15
开宝1期 149.88 49.88% 2007年11月19日 2019-9-12
开宝1期 139.45 39.45% 2007年11月19日 2019-8-15
开宝1期 145.18 45.18% 2007年11月19日 2019-7-15
开宝1期 135.8 35.80% 2007年11月19日 2019-6-14
开宝1期 137.18 37.18% 2007年11月19日 2019-5-15
开宝1期 145.76 45.76% 2007年11月19日 2019-4-15
开宝1期 138.06 38.06% 2007年11月19日 2019-3-15
开宝1期 120.42 20.42% 2007年11月19日 2019-2-15
开宝1期 115.8 15.8% 2007年11月19日 2019-1-15
开宝1期 113.75 13.75% 2007年11月19日 2018-12-14
开宝1期 117.87 17.87% 2007年11月19日 2018-11-15
开宝1期 111.77 11.77% 2007年11月19日 2018-10-15
开宝1期 114.7 14.70% 2007年11月19日 2018-9-14
开宝1期 104.47 4.47% 2007年11月19日 2018-8-15
开宝1期 105.92 5.92% 2007年11月19日 2018-7-13
开宝1期 114.27 14.27% 2007年11月19日 2018-6-15
开宝1期 115.23 15.23% 2007年11月19日 2018-5-15
开宝1期 119.07 19.07% 2007年11月19日 2018-4-13
开宝1期 125.33 25.33% 2007年11月19日 2018-3-15
开宝1期 122.44 22.44% 2007年11月19日 2018-2-14
开宝1期 136.33 36.33% 2007年11月19日 2018-1-15
开宝1期 129.34 29.34% 2007年11月19日 2017-12-15
开宝1期 130.53 30.53% 2007年11月19日 2017-11-15
开宝1期 122.34 22.34% 2007年11月19日 2017-10-13
开宝1期 118.94 18.94% 2007年11月19日 2017-9-15
开宝1期 114.29 14.29% 2007年11月19日 2017-8-15
开宝1期 116.91 16.91% 2007年11月19日 2017-7-14
开宝1期 109.04 9.04% 2007年11月19日 2017-6-15
开宝1期 105.06 5.06% 2007年11月19日 2017-5-15
开宝1期 108.17 8.17% 2007年11月19日 2017-4-14
开宝1期 109.98 9.98% 2007年11月19日 2017-3-15
开宝1期 112.6 12.6% 2007年11月19日 2017-2-15
开宝1期 110.91 10.91% 2007年11月19日 2017-1-13
开宝1期 112.24 11.24% 2007年11月19日 2016-12-15
开宝1期 118.08 18.08% 2007年11月19日 2016-11-15
开宝1期 113.23 13.23% 2007年11月19日 2016-10-14
开宝1期 109.17 9.17% 2007年11月19日 2016-9-14
开宝1期 111.41 11.41% 2007年11月19日 2016-8-15
开宝1期 107.15 7.15% 2007年11月19日 2016-7-15
开宝1期 101.99 1.99% 2007年11月19日 2016-6-15
开宝1期 101.44 1.44% 2007年11月19日 2016-5-13
开宝1期 105.65 5.65% 2007年11月19日 2016-4-15
开宝1期 101.5 1.5% 2007年11月19日 2016-3-15
开宝1期 101.53 1.53% 2007年11月19日 2016-2-15
开宝1期 103.42 3.42% 2007年11月19日 2016-1-15
开宝1期 110.22 10.22% 2007年11月19日 2015-12-15
开宝1期 108.54 8.54% 2007年11月19日 2015-11-13
开宝1期 105.87 5.87% 2007年11月19日 2015-10-15
开宝1期 103.68 3.68% 2007年11月19日 2015-9-15
开宝1期 107.89 7.89% 2007年11月19日 2015-8-14
开宝1期 112.24 12.24% 2007年11月19日 2015-7-15
开宝1期 10.65% 2007年11月19日 2015-6-15
开宝1期 108.45 8.45% 2007年11月19日 2015-5-15
开宝1期 108.01 8.01% 2007年11月19日 2015-4-15
开宝1期 102.57 2.57% 2007年11月19日 2015-3-13
开宝1期 102.07 2.07% 2007年11月19日 2015.02.15
开宝1期 100.26 0.26% 2007年11月19日 2015.01.15
开宝1期 97.33 -2.67% 2007年11月19日 2014.12.15
证券投资存在一定奉贤,投资者须谨慎,信托产品详情以《信托合同》等法律文件为准。
共 128 条   1 2 > >>  1/2页 分页

相关分类

  • 开宝1期
  • 开宝2期
  • Copyright (C) SKCMS.NET SKASP 2004-2012, All Rights Reserved 粤ICP备12049119号-1
    深圳市开宝资产管理有限公司 版权所有 2012