0755-83516861
当前位置: 首页 > 信托基金业绩 >>

信托基金业绩

产品名称 净值 增长率 成立日期 更新日期 备注
开宝1期 180.74 80.74% 2007年11月19日 2023-2-15
开宝1期 169.01 69.01% 2007年11月19日 2023-1-13
开宝1期 167.58 67.58% 2007年11月19日 2022-12-15
开宝1期 161.97 61.97% 2007年11月19日 2022-11-15
开宝1期 151.74 51.74% 2007年11月19日 2022-10-14
开宝1期 154.99 54.99% 2007年11月19日 2022-9-15
开宝1期 167.76 67.76% 2007年11月19日 2022-8-15
开宝1期 154.59 54.59% 2007年11月19日 2022-7-15
开宝1期 156.33 56.33% 2007年11月19日 2022-6-15
开宝1期 145.43 45.43% 2007年11月19日 2022-5-13
开宝1期 147.53 47.53% 2007年11月19日 2022-4-15
开宝1期 146.68 46.68% 2007年11月19日 2022-3-15
开宝1期 166.81 66.81% 2007年11月19日 2022-2-15
开宝1期 175.43 75.43% 2007年11月19日 2022-1-14
开宝2期 257.74 157.74% 2010年6月1日 2023-2-17
开宝2期 247.89 147.89% 2010年6月1日 2023-1-20
开宝2期 233.61 133.61% 2010年6月1日 2022-12-30
开宝2期 225.31 115.31% 2010年6月1日 2022-11-25
开宝2期 210.13 110.13% 2010年6月1日 2022-10-25
开宝2期 218.50 118.50% 2010年6月1日 2022-9-23
开宝2期 232.29 132.29% 2010年6月1日 2022-8-25
开宝2期 232.34 132.34% 2010年6月1日 2022-7-25
开宝2期 239.23 139.23% 2010年6月1日 2022-6-24
开宝2期 217.51 117.51% 2010年6月1日 2022-5-25
开宝2期 217.25 117.25% 2010年6月1日 2022-4-25
开宝2期 248.34 148.34% 2010年6月1日 2022-3-25
开宝2期 266.25 166.25% 2010年6月1日 2022-2-25
开宝2期 263.17 163.17% 2010年6月1日 2022-1-28
开宝2期 286.53 186.53% 2010年6月1日 2021-12-31
开宝2期 279.99 179.99% 2010年6月1日 2021-12-24
开宝2期 278.35 178.35% 2010年6月1日 2021-12-10
开宝2期 275.49 175.49% 2010年6月1日 2021-11-25
开宝2期 271.43 171.43% 2010年6月1日 2021-11-12
开宝2期 268.41 168.41% 2010年6月1日 2021-10-25
开宝2期 263.02 163.02% 2010年6月1日 2021-10-8
开宝2期 266.32 166.32% 2010年6月1日 2021-9-24
开宝2期 273.53 173.53% 2010年6月1日 2021-9-10
开宝2期 255.78 155.78% 2010年6月1日 2021-8-25
开宝2期 244.42 144.42% 2010年6月1日 2021-8-6
开宝2期 248.86 148.86% 2010年6月1日 2021-7-23
开宝2期 247.02 147.02% 2010年6月1日 2021-7-9
开宝2期 249.82 149.82% 2010年6月1日 2021-6-25
开宝2期 246.98 146.98% 2010年6月1日 2021-6-11
开宝2期 244.94 144.94% 2010年6月1日 2021-5-25
开宝2期 235.40 135.40% 2010年6月1日 2021-5-7
开宝2期 235.57 135.57% 2010年6月1日 2021-4-23
开宝2期 235.07 135.07% 2010年6月1日 2021-4-9
开宝1期 181.92 81.92% 2007年11月19日 2021-12-15
开宝1期 173.05 73.05% 2007年11月19日 2021-11-15
开宝1期 171.11 71.11% 2007年11月19日 2021-10-15
开宝1期 185.87 85.87% 2007年11月19日 2021-9-15
开宝1期 180.46 80.46% 2007年11月19日 2021-8-13
开宝1期 172.79 72.79% 2007年11月19日 2021-7-15
开宝1期 162.11 62.11% 2007年11月19日 2021-6-15
开宝1期 159.97 59.97% 2007年11月19日 2021-5-15
开宝1期 160.06 60.06% 2007年11月19日 2021-4-15
开宝2期 229.73 129.73% 2010年6月1日 2021-3-25
开宝2期 236.61 136.61% 2010年6月1日 2021-3-5
开宝2期 232.75 132.75% 2010年6月1日 2021-2-25
开宝2期 218.39 118.39% 2010年6月1日 2021-2-5
开宝2期 227.55 127.55% 2010年6月1日 2021-1-25
开宝2期 228.81 128.81% 2010年6月1日 2021-1-8
开宝2期 228.99 128.99% 2010年6月1日 2020-12-25
开宝1期 161.33 61.33% 2007年11月19日 2021-3-15
开宝1期 161.21 61.21% 2007年11月19日 2021-2-10
开宝1期 168.91 68.91% 2007年11月19日 2021-1-15
开宝2期 242.03 142.03% 2010年6月1日 2020-12-4
开宝2期 240.4 140.4% 2010年6月1日 2020-11-25
开宝2期 231.56 131.59% 2010年6月1日 2020-11-6
开宝2期 225.11 125.11% 2010年6月1日 2020-10-23
开宝2期 225.09 125.09% 2010年6月1日 2020-10-9
开宝2期 222.39 122.39% 2010年6月1日 2020-9-25
开宝2期 238.69 138.69% 2010年6月1日 2020-9-4
开宝1期 158.48 58.48% 2007年11月19日 2020-12-15
开宝1期 161.32 61.32% 2007年11月19日 2020-11-13
开宝1期 157.90 57.90% 2007年11月19日 2020-10-15
开宝1期 156.40 56.40% 2007年11月19日 2020-9-15
开宝2期 238.04 138.04% 2010年6月1日 2020-8-25
开宝2期 239.82 139.82% 2010年6月1日 2020-8-14
开宝2期 225.07 125.07% 2010年6月1日 2020-7-24
开宝1期 162.56 62.56% 2007年11月19日 2020-8-14
开宝2期 226.93 126.93% 2010年6月1日 2020-7-17
开宝2期 237.12% 137.12% 2010年6月1日 2020-7-10
开宝2期 210.21 110.21% 2010年6月1日 2020-6-24
开宝1期 166.16 66.16% 2007年11月19日 2020-7-15
开宝2期 207.73 107.73% 2010年6月1日 2020-6-12
开宝2期 204.53 104.53% 2010年6月1日 2020-5-29
开宝1期 146.12 46.12% 2007年11月19日 2020-6-15
开宝2期 199.48 99.48% 2010年6月1日 2020-5-25
开宝2期 203.42 103.42% 2010年6月1日 2020-5-15
开宝2期 207.05 107.05% 2010年6月1日 2020-4-24
开宝1期 146.20 46.2% 2007年11月19日 2020-5-15
开宝2期 209.52 109.52% 2010年6月1日 2020-4-10
开宝2期 210.14 110.14% 2010年6月1日 2020-3-27
开宝2期 212.46 112.46% 2010年6月1日 2020-3-20
开宝2期 226.85 126.85% 2010年6月1日 2020-3-6
开宝2期 208.86 108.86% 2010年6月1日 2020-2-28
开宝1期 145.01 45.01% 2007年11月19日 2020-4-15
开宝1期 154.01 54.01% 2007年11月19日 2020-3-13
开宝2期 224.02 124.02% 2010年6月1日 2020-2-21
证券投资存在一定奉贤,投资者须谨慎,信托产品详情以《信托合同》等法律文件为准。
共 460 条   1 2 3 4 5 > >>  1/5页 分页

相关分类

  • 开宝1期
  • 开宝2期
  • Copyright (C) SKCMS.NET SKASP 2004-2012, All Rights Reserved 粤ICP备12049119号-1
    深圳市开宝资产管理有限公司 版权所有 2012